Áraink 2024. december 1-től érvényesek.
Az ételek által tartalmazott allergének listáját itt találja.
Nem használunk genetikailag módosított élelmiszereket!
Kérjük, ha allergiás valamire, tájékoztasson bennünket!
Kérjük kedves vendégeinket, hogy tartózkodjanak a dohányzástól éttermünkben, illetve mobiltelefonjaikat használják az éttermen kívül!
Az ételeket 11:30 és 21:30 óra között ajánljuk önöknek (szombaton 22:00 óráig).
Az árak magyar forintban értendők, és tartalmazzák az Áfa-t.
Ittas és 18 éven aluli személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki!
A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szervizdíjat, melynek összege +10% helyben fogyasztás esetén! Köszönjük szépen!
ÉTLAP | |||
Előételek | |||
1. Grillezett camembert serpenyős mediterrán zöldségekkel, áfonyalekvárral tálalva - Nem csak vegetáriánusoknak! | ( 7, 8) | 2.550,- | |
2. Salátatál fokhagymával pirított garnélával, házi kenyérlángossal | (2, 7, 10) | 3.150,- | |
3. Marha tatárbifsztek (10 dkg) Hegylánc módra, pirítós |
(1, 3, 7) | 4.590,- | |
4. Hortobágyi húsos palacsinta | (1 , 3, 7) | 1 db | 1.850,- |
2 db | 2.350,- | ||
Levesek | |||
5. Húsleves cérnametélttel vagy májgombóccal vagy palacsintatésztával | (1, 3, 7, 9) | 1.220,- | |
6. Húsleves gazdagon /zöldségekkel, cérnametélttel, főtt hússal/ | (1, 9) | 1.450,- | |
7. Fokhagymakrémleves reszelt sajttal, pirított kenyérkockákkal | (1, 7, 9) | ||
leveses tányérban tálalva | 1.420,- | ||
kenyércipóban tálalva | 1.890,- | ||
8. Egy csésze laktózmentes és gluténmentes napi zöldségkrémleves füstölt lazaccal | (4) | 2.390,- | |
9. Hideg gyümölcsleves 1 gombóc fagylalttal (szezonálisan: május 1-től október 31-ig) |
(1, 3, 7) | 1.790, | |
10. Tradicionális magyar gulyásleves marhahússal | (1, 3, 9) | 2.250,- | |
11. Füstölt csülkös, kolbászos babgulyás | (1, 3, 9) | 2.450,- | |
12. Halászlé harcsafilével és szegedi paprikával | (4, 9) | 2.490,- | |
13. Laktózmentes és gluténmentes tökfőzelék koktélrákkal | (2) | 2.890,- | |
Frissensültek, készételek sertés-, marha- és szárnyashúsból | |||
Szárnyashúsból készült ételek | |||
14. Cordon Bleu vegyes körettel (rizzsel, hasábburgonyával) | |||
csirkemellfiléből | 3.650,- | ||
sertéskarajból | 3.650,- | ||
15. "Kijevi” jércemell rizi-bizivel | (1, 3, 7) | 3.790,- | |
16. Kebap tál hasábburgonyával | (1, 3, 7) | 3.450,- | |
17. Sótonyi borzaska fokhagymás tejföllel, sajttal, hasábburgonyával | (1, 3, 7) | 3.650,- | |
18. Csirkemellfilé roston bacon-kabátban cheddar sajtmártásban, édesburgonya hasábokkal, friss kevert salátával | (7) | 3.990,- | |
19. Sous vide gyömbéres kacsamell grillezett almával, karamell öntettel, édesburgonya hasábokkal | (1, 7, 9) | 6.690,- | |
20. Konfitált kacsacomb párolt káposztával, cheddar sajtos burgonyapürével | (1, 7, 9) | ||
1 db kacsacombbal | 4.890,- | ||
2 db kacsacombbal | 6.550,- | ||
21. Hegylánci tolvajok kedvence (jércemellfilé füstölt sajttal, baconnel, lilahagymával töltve, bécsi bundában, vegyes körettel) | (1, 7) | 3.790,- | |
Sertéshúsból készült ételek | |||
22. Rántott szelet hasábburgonyával | (1, 3, 7) | ||
csirkemellfiléből | 3.290,- | ||
sertéskarajból | 3.290,- | ||
23. Urasági hegyi sertéskaraj (grillezett sertéskaraj füstölt csülökkel, babbal, lilahagymával, kolbásszal, gombával készült raguval) fűszeres burgonyával | (1, 9) | 3.950,- | |
24. “Rózsa Sándor kedvence” (roston sertéskaraj sok gombával, sok fokhagymával burgonyatócsnin tálalva) | 1, 9) | 3.950,- | |
25. Mustáros, mézes szűzpecsenye bacon kabátban, dijoni mustáros szósszal, burgonyakrokettel tálalva | (1, 7, 9, 10) | 4.490,- | |
26. Velővel töltött sertéskaraj bécsi bundában vegyes körettel tálalva (rizs, hasábburgonya) | (1, 3, 7) | 3.990,- | |
27. Ropogós sertéscsülök pirított gombás, serpenyős burgonyával, lyoni hagymával | (9) | 4.350,- | |
28. Sous vide füstölt sertés csülök (csont nélkül!) tormával, hagymás, serpenyős burgonyával | (1) | 4.650,- | |
29. Sótonyi töltött karaj (lilahagymával, kolbásszal, baconnal, sajttal, mustárral, petrezselyemmel) bécsi bundában hasábburgonyával tálalva | (1, 7, 9, 10) | 3.890,- | |
Marhahúsból készült ételek | |||
30. Tradicionális magyar marhapörkölt házi galuskával | (1, 9) | 3.790,- | |
31. Hagymás rostélyos hasábburgonyával, házi pirított hagymával, mustárral tálalva | (1, 10) | 4.990,- | |
32. Sous vide marha hátszín (250 gr) - választható 1 szósszal és 1 körettel Zöldborsmártás BBQ mártás Hasábburgonya Fűszeres burgonya Burgonyakrokett Édes hasábburgonya Csónak burgonya |
7.300,-
|
||
Halételek | |||
33. Harcsapaprikás túrós csuszával | (1, 3, 4, 7, 9) | 4.150,- | |
34. Harcsafilé panko morzsában, édesburgonya hasábokkal és Remoulade mártással | (1, 3, 4, 7, 9) | 4.150,- | |
35. Tengeri halfilé szezámmagos bundában, vajas, petrezselymes burgonyával, tartármártással | (1, 3, 4, 7, 9, 11) | 3.790,- | |
36. Pisztráng egészben, mandulás bundában sütve, petrezselymes burgonyával, friss kevert salátával, citrusos Vinaigrette öntettel | (1, 3, 4, 7, 10) | 4.190,- | |
Összetett saláták, tésztaételek, vegetáriánus fogások | |||
37. Gluténmentes tészta paradicsomszószban szalonnával, olivabogyóval, reszelt sajttal | (3, 7, 9) | 3.250,- | |
38. Bolonyai spagetti reszelt sajttal | (1, 3, 7, 9) | 2.990,- | |
39. Rántott trappistasajt rizzsel, tartármártással | (1, 3, 7, 10) | 3.190,- | |
40. Dióbundás Camambert sajt burgonyakrokettel, áfonyalekvárral, barackkal | (1, 3, 7) | 3.290,- | |
41. Penne tészta séf módra (penne tészta, rákok, friss paradicsom, olívabogyó, bazsalikom, fokhagyma) | (1, 2, 3) | 4.490,- | |
42. Szezámmagos bundás csirkemellcsíkok salátaágyon, tökmagolajjal | (1, 3, 7, 11) | 3.490,- | |
43. Cézár saláta csirkemell csíkokkal vagy halfilével, fokhagymás kenyérlángossal | |||
csirkemellel | (1, 3, 7) | 3.590,- | |
hallal | (1, 3, 4, 7) | 3.750,- | |
44. Friss kis adag kevert salátatál joghurtos öntettel | (7) | 1.750,- | |
45. Görög saláta (uborka, paradicsom, lilahagyma, olívabogyó, olívaolaj, feta sajt) | (1, 7) | 2.150,- | |
Roston sült csirkemellel tálalva | (1, 7) | 3.990,- | |
Gyermekételek | |||
A gyermekadag ételeket csak gyermekek részére tálaljuk!
Felnőttek fél adag ételt a teljes ár 70%-áért rendelhetnek. Megértésüket köszönjük!
|
|||
46. Chicken nuggets hasábburgonyával, ketchuppal | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
47. Némó tányér /rántott halrudacskák rizzsel, tartármártással/ | (1, 3, 4, 7, 10) | 2.550,- | |
48. Gyermekadag rántott szelet hasábburgonyával, ketchuppal | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
49. Dínófalatkák mosolygós burgonyával, ketchuppal | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
50. Gyermekadag bolonyai spagetti | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
Tálak 2-4 fő részére | |||
51. Fogadótál: óvári sertésszelet, rántott borda, Cordon Bleu vegyes körettel (rizs, hasábburgonya) | (1, 3, 7) | 2 főre | 8.800,- |
4 főre | 17.600,- | ||
52. Hegylánctál: sótonyi borzaska, Hegylánci tolvajok kedvence, mustáros, mézes sertésszűz baconkabátban dijoni mustáros szósszal, velővel töltött bécsi sertéskaraj krokettel és rizs-bizivel | (1, 3, 7, 10) | 2 főre | 10.200,- |
4 főre | 20.400,- | ||
53. Ropogós csülöktál pirított gombás, serpenyős burgonyával, házi lyoni hagymával | (1, 9) | 2 főre | 8.700,- |
4 főre | 17.400,- | ||
54. Bőségtál: rántott trappista sajt, rántott gombafej, cigánypecsenye kakastaréj szalonnával, sótonyi töltött, bundázott karaj (lilahagyma, kolbász, bacon, sajt, mustár, petrezselyemzöld), sous vide füstölt sertés császár, pirított gombás serpenyős burgonyával, rizzsel, tartármártással, tormával | (1, 3, 7, 10) | 2 főre | 10.900,- |
4 főre | 21.800,- | ||
55. Füstölt sous vide sertés csülök tál hagymás-serpenyős burgonyával, csemege tormával | (1, 9, 10) | 2 főre | 10.500,- |
4 főre | 21.000,- | ||
Ecetes saláták | |||
56. Csemegeuborka | 790,- | ||
57. Uborkasaláta | 850,- | ||
58. Káposztasaláta | 850,- | ||
59. Almapaprika | 850,- | ||
60. Paradicsomsaláta | 1.050,- | ||
61. Vegyes savanyúság | 890,- | ||
Desszertek | |||
62. Házi somlói galuska | (1, 3, 7, 8) | 1.450,- | |
63. Túrógombóc édes tejföllel tálalva | (1, 3, 7) | 1.450,- | |
64. Csokiszuflé Hegylánc módra erdeigyümölcs öntettel, 1 gombóc vanília fagylalttal | (1, 3, 7, 8) | 1.590,- | |
65. Gundel-palacsinta | (1, 3, 7, 8) | 1.590,- | |
66. Palacsinta (1 adag = 2 db) | |||
|
(1, 3, 7 ) diós: (+8) |
2 db |
1.090,- |
|
(1, 3, 7, 8) | 2 db | 1.200,- |
67. Gesztenyepüré | (1, 7) | 1.190,- | |
Köretek | |||
Párolt zöldségek | (9) | 1 adag | 1.290,- |
Párolt rizs | (9) | 1 adag | 900,- |
Hasábburgonya | 1 adag | 1.000,- | |
Fűszeres burgonya | (1, 9) | 1 adag | 1.100,- |
Petrezselymes burgonya | 1 adag | 1.050,- | |
Burgonyakrokett | (1) | 1 adag | 1.000,- |
Édes hasábburgonya | (1) | 1 adag | 1.250,- |
Mézzel grillezett zöldségek | (1, 9) | 1 adag | 1.950,- |
Csónak burgonya | (1) | 1 adag | 1.050,- |
Szendvicsek, reggeli ételek | |||
68. Velős kenyér | (1, 9) | 2 db | 1.890,- |
69. Melegszendvics | (1, 7) | 2 db | 1.890,- |
|
|||
70. Hidegtál (sonka, sajt, szalámi, parasztkolbász, vaj) | (1, 7) | 1 főre | 2.450,- |
71. Rántotta vagy tükörtojás (3-4 tojásból) | (1, 3, 7) | 1 adag | 1.890,- |
72. Hamm and eggs vagy Bacon and eggs | (3) | 2.150,- | |
73. Sonkás rántotta (3-4 tojásból) | (3, 7) | 2.150,- | |
74. Virsli mustárral, ketchuppel (1 db) | (1) | 550,- | |
Szószok, öntetek | |||
1 darab tasakos ketchup | 140,- | ||
1 darab tasakos majonéz | 140,- | ||
1 adag tartármártás | 300,- | ||
1 adag salátaöntet | 350,- | ||
Pizzák | |||
normál | családi | ||
Ø32 cm | Ø45 cm | ||
1. Margherita pizza (paradicsomszósz, paradicsomkarika, oregánó, sajt) | (1, 3, 7) | 2.450,- | 4.900,- |
2. Szalámis pizza (alap pizza, szalámi) | (1, 3, 7) | 2.650,- | 5.200,- |
3. Hawai pizza (alap pizza, sonka, ananász) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
4. Prosciutto pizza (alap pizza, sonka) | (1, 3, 7) | 2.650,- | 5.200,- |
5. Torino pizza (alap pizza, sonka, szalámi, bacon) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
6. Papagallo pizza (alap pizza, bacon, kukorica, tükörtojás) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
7. Corno pizza (alap pizza, sonka, kukorica) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
8. Piedone pizza (alap pizza, bab, csülök, hagyma) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.000,- |
9. Al Funghi (alap pizza, friss gomba) | (1, 3, 7) | 2.550,- | 5.100,- |
10. Songoku pizza (alap pizza, sonka, gomba, kukorica) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
11. Al Tonno (alap pizza, tonhaldarabok, lilahagyma) | (1, 3, 4, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
12. Diavolo Speciál (alap pizza, szalámi, vöröshagyma, fokhagyma, csípős pfefferoni) | (1, 3, 7) | 3.000,- | 6.000,- |
13. Magyaros pizza (alap pizza, kolbász, bacon, vöröshagyma, paradicsomkarika, paprika) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
14. Szicíliai pizza (alap pizza, füstölt lazac, tonhal, sonka, vöröshagyma) | (1, 3, 4, 7) | 3.350,- | 6.700,- |
15. Kamionos pizza (alap pizza, sonka, bacon, kukorica, pfefferoni, lilahagyma) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
16. Vegetáriánus pizza (alap pizza, sajt, kukorica, gomba, friss paradicsomkarika) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
17. Négysajtos pizza (alap pizza, feta sajt, trappista sajt, camambert sajt, füstölt sajt) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
18. Frutta di Mare (alap pizza, tenger gyümölcsei, fokhagyma) | (1, 3, 4, 7, 14) | 3.400,- | 6.800,- |
19. Bolognai pizza (alap pizza, bolognai darálthús, lilahagyma) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
20. Kebap pizza (alap pizza, kebaphús, lilahagyma, paradicsomkarika) | (1, 3, 7) | 3.200,- | 6.400,- |
21. Chef pizza (tejfölös alap, sajt, kebaphús, bacon, lilahagyma) | (1, 3, 7) | 3.200,- | 6.400,- |
22. Pizza Calzone – Pizzabatyu (sonka, gomba, kukorica, hagyma) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
23. Velős pizza (alap pizza, pirított velő, bacon, lilahagyma) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
24. Hegylánc pizza (csípős alap pizza, kolbász, szalámi, bacon, lilahagyma, gomba) | (1, 3, 7) | 3.300,- | 6.600,- |
25. Húsimádó pizza (alap pizza, bacon, szalámi, kolbász, sonka, csülök, sajt, füstölt sajt, lilahagyma) | (1, 3, 7) | 3.500,- | 7.000,- |
26. Tépett sertéshúsos pizza (alap pizza, Pulled Pork - tépett sertéshús, lilahagyma, paprika) | (1, 3, 7) | 3.890,- | 7.700,- |
Extra feltétek | |||
Sajt | (7) | 500,- | |
Füstölt sajt | (7) | 550,- | |
Fetasajt | (7) | 570,- | |
Hagyma | 320,- | ||
Kukorica | 360,- | ||
Füstölt lazac | (4) | 900,- | |
Sonka | 500,- | ||
Tonhal | (4) | 750,- | |
Bacon | 500,- | ||
Szalámi | 550,- | ||
Gomba | 400,- | ||
Ananász | 430,- | ||
Pfefferoni | 430,- | ||
Tojás | (3) | 280,- | |
Kebaphús | (1) | 800,- | |
Bolognai szósz | 950,- | ||
Pizzadoboz | 200,- | ||
Családi pizzadoboz | 400,- |
Allergének listája
Az ételek a jelölt allergént tartalmazzák.
1. | Glutén | |
2. | Rákfélék | |
3. | Tojás | |
4. | Hal | |
5. | Földimogyoró | |
6. | Szójabab | |
7. | Tej | |
8. | Diófélék | |
9. | Zeller | |
10. | Mustár | |
11. | Szezámmag | |
12. | Szulfitok | |
13. | Csillagfürt | |
14. | Puhatestűek |
Itallap | |||
Kávéfélék | |||
Espresso Costa! Cafe | 550,- | ||
Hosszú kávé | 600,- | ||
Capuccino | 680,- | ||
Melange | 680,- | ||
Latte | 990,- | ||
Jeges kávé 2 gombóc vanília fagylalttal | 1.600,- | ||
Forró csoki | 1.050,- | ||
Tea | 750,- | ||
Méz | 1 adag | 250,- | |
Röviditalok | |||
Whisky | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Jack Daniels | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Ballantine's | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Johnnie Walker | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Vodka | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Finlandia | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Keserű likőr | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Unicum | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Unicum Szilva | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Unicum Orange | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Jägermeister | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Hubertus likőr | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Rum | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Bacardi | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
BUTI Pálinka | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Szilva (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Alma (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Vilmoskörte (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Sárgabarack (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Cseresznye (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Irsai Olivér szőlő (45%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Bodza (45%) | 800,- | 1.600,- | 40.000,- |
Csipkebogyó (45%) | 800,- | 1.600,- | 40.000,- |
Birs (45%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Vadszilva (45%) | 950,- | 1.900,- | 47.500,- |
Feketeribizli (45%) | 950,- | 1.900,- | 47.500,- |
Málna (45%) | 1.050,- | 2.100,- | 52.500,- |
Egyéb röviditalok | |||
2 cl | 4 cl | 1 liter | |
Zwack vilmoskörte | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
London Dry Gin | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
Napoleon brandy | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Bailey's | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
Sierra Tequila | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Eristoff likőr (red) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
1 dl | 1 liter | ||
Martini | 1.000,- | 10.000,- | |
2 cl | 4 cl | 1 liter | |
Aperol | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
1 dl | 1 liter | ||
Aperol Spritz | 1.650,- | ||
Pezsgő | |||
üveg | 1 liter | ||
Törley / száraz / édes / rosé édes 0,75 l | 3.700,- | 4.933,- | |
Asti Martini Dolce / édes 0,75 l | 6.000,- | 8.000,- | |
Sörök | |||
Csapolt sörök | |||
0,3 l pohár | 0,5 l korsó | 1 liter | |
Dreher Gold (5%) | 630,- | 1.050,- | 2.100,- |
0,25 l pohár | 0,4 l korsó | 1 liter | |
Floris Kriek meggysör (3,6%) | 870,- | 1.550,- | |
3.880,-/l | 3.875,-/l | ||
Üveges sörök | üveg | 1 liter | |
Heineken (5%) 0,33 l | 850,- | 2.400,- | |
Dreher Gold (5%) 0,5 l | 950,- | 1.900,- | |
Peroni (5%) 0,33 l | 900,- | 2.700,- | |
Dreher 24 Citrom (0,0%) 0,33 l | 850,- | 2.550,- | |
Dreher 24 Meggy-Szeder (0,0%) 0,33 l | 850,- | 2.550,- | |
HB Búza (5,1%) 0,33 l | 1.090,- | 3.270,- | |
Soproni alkoholmentes (0,0%) 0,5 l | 950,- | 1.900,- | |
Peroni alkoholmentes (0%) 0,33 l | 900,- | 2.550,- | |
Borok | |||
1 deciliter | 1 liter | ||
Szentgyörgyhegyi Olaszrizling (Nyári Ödön pincéje) száraz | 350,- | 3.500,- | |
Balatonmelléki Szürkebarát-olaszrizling (Zánka és Környéke borászat) félédes | 350,- | 3.500,- | |
Vaskeresztesi Kékfrankos Rosé (Mittl József pincéje) száraz | 350,- | 3.500,- | |
Vaskeresztesi kékfrankos (Mittl József pincéje) száraz, vörös | 350,- | 3.500,- | |
Üdítők | |||
Üveges üdítőitalok | üveg | 1 liter | |
Coca Cola 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Coca Cola Zero 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Sprite 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fanta narancs 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Ginger Kinley 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Tonic Kinley 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fuze Tea citromos 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fuze Tea őszibarackos 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Naturaqua ásványvíz buborékos 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
Naturaqua ásványvíz mentes 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
Pepsi Cola 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Pepsi Max (zero) 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
7UP 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Schweppes Orange 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Schweppes tonic 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Canada Dry 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Lipton Lemon 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Lipton Barack 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Theodora ásványvíz buborékos 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
Theodora ásványvíz mentes 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
Toma alma 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma őszibarack 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma körte 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma eper 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Hell energiaital 0,25 l | 650,- | 2.600,- | |
2024. január 1-től a bevezetésre kerülő egységes visszaváltási díjas termékeinkre a díjat felszámítjuk! Visszaváltás csak a kijelölt helyeken lehetséges, üzletünkben nem! | |||
Kimért üdítőitalok | 1 deciliter | 1 liter | |
Limonádé 0,5 l (citromos-lime-os, epres, málnás, sárkánygyümölcsös, zöldalmás, mangós, kiwis, sárgadinnyés, bodzás) | 1.100,- | 2.200,- | |
1 deciliter | 1 liter | ||
Széndioxiddal dúsított csapvíz – Soda | 100,- | 1.000,- | |
Almalé | 250,- | 2.500,- | |
Őszibaracklé | 250,- | 2.500,- | |
Narancslé | 250,- | 2.500,- | |
0,3 l | 0,5 l | ||
Almafröccs | 600,- | 950,- | |
2.000,-/l | 1.800,-/l |