Áraink 2023. december 19-től érvényesek.
Az ételek által tartalmazott allergének listáját itt találja.
Nem használunk genetikailag módosított élelmiszereket!
Kérjük, ha allergiás valamire, tájékoztasson bennünket!
Kérjük kedves vendégeinket, hogy tartózkodjanak a dohányzástól éttermünkben, illetve mobiltelefonjaikat használják az éttermen kívül!
Az ételeket 11:30 és 21:30 óra között ajánljuk önöknek (szombaton 22:00 óráig).
Az árak magyar forintban értendők, és tartalmazzák az Áfa-t.
Ittas és 18 éven aluli személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki!
A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szervizdíjat, melynek összege +10% helyben fogyasztás esetén! Köszönjük szépen!
ÉTLAP | |||
Előételek | |||
1. Füstölt lazactatár (10 dkg), olivabogyó, lilahagyma, torma, joghurt, pirítós | (1, 4, 7) | 2.890,- | |
2. Tonhalsaláta majonézzel, olívabogyóval, házi fokhagymás kenyérlángossal | (1, 3, 4, 7) | 2.750,- | |
3. Marha tatárbifsztek (10 dkg) Hegylánc módra, pirítós |
(1, 10) | 3.990,- | |
4. Hortobágyi húsos palacsinta | (1 , 7, 10) | 1 db | 1.650,- |
2 db | 2.190,- | ||
Levesek | |||
5. Húsleves cérnametélttel vagy májgombóccal vagy palacsintatésztával | (1, 9, 10) | 990,- | |
6. Húsleves gazdagon /zöldségekkel, cérnametélttel, főtt hússal/ | (1, 9) | 1.250,- | |
7. Fokhagymakrémleves reszelt sajttal, pirított kenyérkockákkal | (1, 7, 9) | 1.170,- | |
8. Egy csésze laktózmentes és gluténmentes napi zöldségkrémleves füstölt lazaccal | (4) | 1.950,- | |
9. Hideg gyümölcsleves 1 gombóc fagylalttal (szezonálisan: május 1-től október 31-ig) |
(1, 7) | 1.450, | |
10. Tradicionális magyar gulyásleves marhahússal | (1, 7, 9) | 1.990,- | |
11. Füstölt csülkös, kolbászos babgulyás | 2.150,- | ||
12. Halászlé harcsafilével és szegedi paprikával | (4, 9) | 2.290,- | |
13. Laktózmentes és gluténmentes tökfőzelék koktélrákkal | (2) | 2.790,- | |
Frissensültek, készételek sertés-, marha- és szárnyashúsból | |||
Szárnyashúsból készült ételek | |||
14. Cordon Bleu vegyes körettel | (1, 3, 7) | ||
csirkemellfiléből | 3.490,- | ||
sertéskarajból | 3.550,- | ||
15. Kebap tál hasábburgonyával | (1, 7) | 3.300,- | |
16. Baconnel, cheddar sajttal töltött szezámmagbundás csirkemellfilé burgonyakrokettel, áfonyalekvárral, barackkal | (1, 3, 7, 11) | 3.750,- | |
17. Sótonyi borzaska fokhagymás tejföllel, sajttal, hasábburgonyával | (1, 3, 7) | 3.440,- | |
18. Csirkemellfilé roston bacon-kabátban cheddar sajtmártásban, édesburgonya hasábokkal, friss kevert salátával | (1, 7) | 3.890,- | |
19. Sous vide gyömbéres kacsamell grillezett almával, karamell öntettel, édesburgonya hasábokkal | 6.490,- | ||
20. Konfitált kacsacomb párolt káposztával, cheddar sajtos burgonyapürével | (7) | ||
1 db kacsacombbal | 4.650,- | ||
2 db kacsacombbal | 6.350,- | ||
21. Hegylánci tolvajok kedvence (jércemellfilé füstölt sajttal, baconnel, lilahagymával töltve, bécsi bundában, vegyes körettel) | (1, 7) | 3.590,- | |
Sertéshúsból készült ételek | |||
22. Rántott szelet hasábburgonyával | (1, 3) | ||
csirkemellfiléből | 3.090,- | ||
sertéskarajból | 3.190,- | ||
23. Urasági hegyi sertéskaraj (grillezett sertéskaraj füstölt csülökkel, babbal, lilahagymával, kolbásszal, gombával készült raguval) fűszeres burgonyával | (1) | 3.650,- | |
24. Szűzpecsenye szivarfüstben érlelve, BBQ mártással, burgonyakrokettel | 1) | 4.190,- | |
25. Velővel töltött sertésszelet panko morzsában, édesburgonya hasábokkal | (1, 3, 7) | 3.850,- | |
26. Ropogós sertéscsülök pirított gombás, serpenyős burgonyával, lyoni hagymával | (9) | 3.900,- | |
27. Sous vide füstölt sertés csülök (csont nélkül) tormával, hagymás, serpenyős burgonyával | 4.400,- | ||
Marhahúsból készült ételek | |||
28. Tradicionális magyar marhapörkölt házi galuskával | (1) | 3.550,- | |
29. Hagymás rostélyos hasábburgonyával, mustárral | (7, 10) | 4.690,- | |
30. Sous vide marha hátszín (250 gr) - választható 1 szósszal és 1 körettel Zöldborsmártás BBQ mártás Hasábburgonya Fűszeres burgonya Burgonyakrokett Édes hasábburgonya Csónak burgonya |
6.900,-
|
||
Halételek | |||
31. Harcsafilé panko morzsában, édesburgonya hasábokkal és Remoulade mártással | (1, 4, 7, 10) | 3.990,- | |
32. Tengeri halfilé szezámmagos bundában, vajas, petrezselymes burgonyával, tartármártással | (4, 7) | 3.550,- | |
33. Pisztráng egészben sütve petrezselymes burgonyával, friss kevert salátával, citrusos Vinaigrette öntettel | (4) | 3.950,- | |
Összetett saláták, tésztaételek, vegetáriánus fogások | |||
34. Gluténmentes tészta krémes erdei gombákkal, olvasztott sajttal | (7, 8) | 2.990,- | |
35. Bolonyai spagetti | (1, 3) | 2.850,- | |
36. Rántott trappistasajt rizzsel, tartármártással | (1, 3, 7, 10) | 2.950,- | |
37. Dióbundás Camambert sajt burgonyakrokettel, áfonyalekvárral, barackkal | (1, 3, 7) | 2.950,- | |
38. Penne tészta séf módra (penne tészta, rákok, friss paradicsom, olívabogyó, bazsalikom, fokhagyma) | (1, 2, 3) | 4.290,- | |
39. Szezámmagos bundás csirkemellcsíkok salátaágyon, tökmagolajjal | 3.290,- | ||
40. Cézár saláta csirkemell csíkokkal vagy halfilével, fokhagymás kenyérlángossal | |||
csirkemellel | (1, 7) | 3.390,- | |
hallal | (1, 4, 7) | 3.590,- | |
41. Friss kis adag kevert salátatál joghurtos öntettel | (7) | 1.650,- | |
42. Görög saláta (uborka, paradicsom, lilahagyma, olívabogyó, olívaolaj, feta sajt) | (7) | 1.890,- | |
Roston sült csirkemellel tálalva | (7) | 3.990,- | |
Gyermekételek | |||
A gyermekadag ételeket csak gyermekek részére tálaljuk!
Felnőttek fél adag ételt a teljes ár 70%-áért rendelhetnek. Megértésüket köszönjük!
|
|||
43. Chicken nuggets hasábburgonyával, ketchuppal | (1, 3) | 2.450,- | |
44. Némó tányér /rántott halrudacskák rizzsel, tartármártással/ | (1, 3, 4, 7, 10) | 2.450,- | |
45. Gyermekadag rántott szelet hasábburgonyával, ketchuppal | (1, 3) | 2.450,- | |
46. Dínófalatkák mosolygós burgonyával, ketchuppal | (1) | 2.490,- | |
47. Gyermekadag bolonyai spagetti | (1, 3) | 2.450,- | |
Tálak 2-4 fő részére | |||
48. Fogadótál: óvári sertésszelet, rántott borda, Cordon Bleu vegyes körettel (rizs, hasábburgonya) | (1, 3, 7) | 2 főre | 8.000,- |
4 főre | 16.000,- | ||
49. Hegylánctál: sótonyi borzaska, hegylánci tolvajok kedvence, sertésszűz baconkabátban, tejfölös erdeigomba-mártással, velővel töltött sertésborda bécsi bundában, krokettel és zöldséges rizzsel | (1, 3, 7, 11) | 2 főre | 9.500,- |
4 főre | 19.000,- | ||
50. Csülöktál pirított gombás, serpenyős burgonyával, lyoni hagymával | (1) | 2 főre | 7.800,- |
4 főre | 15.600,- | ||
51. Bőségtál: rántott trappista sajt, rántott gombafejek, tartármártás, cigánypecsenye kakastarélyszalonnával, sous vide füstölt csülök, sous vide füstölt sertés császár pirított gombás serpenyős burgonyával, rizzsel, tormával | (1, 3, 7, 11) | 2 főre | 9.900,- |
4 főre | 19.800,- | ||
52. Füstölt sous vide sertés csülök tál hagymás-serpenyős burgonyával, csemege tormával | 2 főre | 8.800,- | |
4 főre | 17.600,- | ||
Ecetes saláták | |||
53. Csemegeuborka | 650,- | ||
54. Uborkasaláta | 720,- | ||
55. Káposztasaláta | 720,- | ||
56. Almapaprika | 690,- | ||
57. Paradicsomsaláta | 950,- | ||
58. Vegyes savanyúság | 750,- | ||
Desszertek | |||
59. Házi somlói galuska | (1, 3, 7, 8, 12) | 1.290,- | |
60. Túrógombóc édes tejföllel tálalva | (1, 3, 7) | 1.290,- | |
61. Csokiszuflé Hegylánc módra erdeigyümölcs öntettel, 1 gombóc vanília fagylalttal | (1, 3, 7, 8) | 1.450,- | |
62. Gundel-palacsinta | (1, 3, 7, 8) | 1.450,- | |
63. Palacsinta (1 adag = 2 db) | |||
|
(1, 3, 7 ) diós: (+8) |
2 db |
900,- |
|
(1, 3, 7, 8) | 2 db | 1.000,- |
64. Gesztenyepüré | (7) | 1.080,- | |
Köretek | |||
Párolt zöldségek | 1 adag | 1.190,- | |
Párolt rizs | 1 adag | 850,- | |
Hasábburgonya | 1 adag | 900,- | |
Fűszeres burgonya | 1 adag | 950,- | |
Petrezselymes burgonya | (7) | 1 adag | 950,- |
Burgonyakrokett | (1, 7) | 1 adag | 900,- |
Édes hasábburgonya | 1 adag | 1.150,- | |
Mézzel grillezett zöldségek | 1 adag | 1.850,- | |
Csónak burgonya | 1 adag | 950,- | |
Szendvicsek, reggeli ételek | |||
65. Velős kenyér | (1) | 2 db | 1.590,- |
66. Melegszendvics | (1, 7) | 2 db | 1.590,- |
|
|||
67. Hidegtál (sonka, sajt, szalámi, parasztkolbász, vaj) | (1, 7) | 1 főre | 2.190,- |
68. Rántotta vagy tükörtojás (3-4 tojásból) | (3, 7) | 1 adag | 1.650,- |
69. Hamm and eggs vagy Bacon and eggs | (3) | 1.850,- | |
70. Sonkás rántotta (3-4 tojásból) | (3) | 1.850,- | |
71. Virsli mustárral, ketchuppel (1 db) | 450,- | ||
Szószok, öntetek | |||
1 darab tasakos ketchup | 120,- | ||
1 darab tasakos majonéz | 120,- | ||
1 adag tartármártás | 270,- | ||
1 adag salátaöntet | 290,- | ||
Pizzák | |||
normál | családi | ||
Ø32 cm | Ø45 cm | ||
1. Margherita pizza (paradicsomszósz, paradicsomkarika, oregánó, sajt) | (1, 7) | 2.200,- | 4.500,- |
2. Szalámis pizza (alap pizza, szalámi) | (1, 7) | 2.400,- | 4.800,- |
3. Hawai pizza (alap pizza, sonka, ananász) | (1, 7) | 2.600,- | 5.100,- |
4. Prosciutto pizza (alap pizza, sonka) | (1, 7) | 2.400,- | 4.800,- |
5. Torino pizza (alap pizza, sonka, szalámi, bacon) | (1, 7) | 2.600,- | 5.100,- |
6. Papagallo pizza (alap pizza, bacon, kukorica, tükörtojás) | (1, 3, 7) | 2.600,- | 5.100,- |
7. Corno pizza (alap pizza, sonka, kukorica) | (1, 7) | 2.600,- | 5.100,- |
8. Piedone pizza (alap pizza, bab, csülök, hagyma) | (1, 7) | 2.800,- | 5.500,- |
9. Al Funghi (alap pizza, friss gomba) | (1, 7) | 2.350,- | 4.600,- |
10. Songoku pizza (alap pizza, sonka, gomba, kukorica) | (1, 7) | 2.600,- | 5.100,- |
11. Al Tonno (alap pizza, tonhaldarabok, lilahagyma) | (1, 4, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
12. Diavolo Speciál (alap pizza, szalámi, vöröshagyma, fokhagyma, csípős pfefferoni) | (1, 7) | 2.800,- | 5.500,- |
13. Magyaros pizza (alap pizza, kolbász, bacon, vöröshagyma, paradicsomkarika, paprika) | (1, 7) | 2.800,- | 5.500,- |
14. Szicíliai pizza (alap pizza, füstölt lazac, tonhal, sonka, vöröshagyma) | (1, 4, 7) | 3.050,- | 6.000,- |
15. Kamionos pizza (alap pizza, sonka, bacon, kukorica, pfefferoni, lilahagyma) | (1, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
16. Vegetáriánus pizza (alap pizza, sajt, kukorica, gomba, friss paradicsomkarika) | (1, 7) | 2.800,- | 5.500,- |
17. Négysajtos pizza (alap pizza, feta sajt, trappista sajt, camambert sajt, füstölt sajt) | (1, 7) | 2.800,- | 5.500,- |
18. Frutta di Mare (alap pizza, tenger gyümölcsei, fokhagyma) | (1, 4, 7, 14) | 2.950,- | 5.800,- |
19. Bolognai pizza (alap pizza, bolognai darálthús, lilahagyma) | (1, 7) | 2.800,- | 5.500,- |
20. Kebap pizza (alap pizza, kebaphús, lilahagyma, paradicsomkarika) | (1, 7) | 2.950,- | 5.800,- |
21. Chef pizza (tejfölös alap, sajt, kebaphús, bacon, lilahagyma) | (1, 7) | 2.950,- | 5.800,- |
22. Pizza Calzone – Pizzabatyu (sonka, gomba, kukorica, hagyma) | (1, 7) | 2.750,- | 5.400,- |
23. Velős pizza (alap pizza, pirított velő, bacon, lilahagyma) | (1, 7) | 2.800,- | 5.500,- |
24. Hegylánc pizza (csípős alap pizza, kolbász, szalámi, bacon, lilahagyma, gomba) | (1, 7) | 3.000,- | 5.900,- |
25. Húsimádó pizza (alap pizza, bacon, szalámi, kolbász, sonka, csülök, sajt, füstölt sajt, lilahagyma) | (1, 7) | 3.200,- | 6.200,- |
Extra feltétek | |||
Sajt | (7) | 470,- | |
Füstölt sajt | (7) | 500,- | |
Fetasajt | (7) | 500,- | |
Hagyma | 250,- | ||
Kukorica | 300,- | ||
Lazac | (4) | 800,- | |
Sonka | 450,- | ||
Tonhal | (4) | 650,- | |
Bacon | 450,- | ||
Szalámi | 500,- | ||
Gomba | 350,- | ||
Ananász | 400,- | ||
Pfefferoni | 400,- | ||
Tojás | (3) | 260,- | |
Kebaphús | 750,- | ||
Bolognai szósz | 890,- | ||
Pizzadoboz | 200,- | ||
Családi pizzadoboz | 400,- |
Allergének listája
Az ételek a jelölt allergént tartalmazzák.
1. | Glutén | |
2. | Rákfélék | |
3. | Tojás | |
4. | Hal | |
5. | Földimogyoró | |
6. | Szójabab | |
7. | Tej | |
8. | Diófélék | |
9. | Zeller | |
10. | Mustár | |
11. | Szezámmag | |
12. | Szulfitok | |
13. | Csillagfürt | |
14. | Puhatestűek |
Itallap | |||
Kávéfélék | |||
Espresso Costa! Cafe | 500,- | ||
Hosszú kávé | 550,- | ||
Capuccino | 650,- | ||
Melange | 650,- | ||
Latte | 850,- | ||
Jeges kávé 2 gombóc vanília fagylalttal | 1.500,- | ||
Forró csoki | 960,- | ||
Tea | 750,- | ||
Méz | 1 adag | 250,- | |
Röviditalok | |||
Whisky | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Jack Daniels | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Ballantine's | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Johnnie Walker | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Vodka | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Finlandia | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Keserű likőr | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Unicum | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Jägermeister | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Hubertus likőr | 500,- | 1.000,- | 25.000,- |
Rum | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Bacardi | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
BUTI Pálinka | 2 cl | 4 cl | 1 liter |
Szilva (48%) | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Alma (48%) | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Vilmoskörte (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Sárgabarack (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Cseresznye (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Irsai Olivér szőlő (45%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Bodza (45%) | 700,- | 1.400,- | 35.000,- |
Csipkebogyó (45%) | 700,- | 1.400,- | 35.000,- |
Birs (45%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Vadszilva (45%) | 850,- | 1.700,- | 42.500,- |
Feketeribizli (45%) | 850,- | 1.700,- | 42.500,- |
Málna (45%) | 950,- | 1.900,- | 47.500,- |
Egyéb röviditalok | |||
2 cl | 4 cl | 1 liter | |
Zwack vilmoskörte | 450,- | 900,- | 22.500,- |
London Dry Gin | 500,- | 1.000,- | 25.000,- |
Napoleon brandy | 450,- | 900,- | 22.500,- |
Bailey's | 500,- | 1000,- | 25.000,- |
Sierra Tequila | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Eristoff likőr (red) | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
1 dl | 1 liter | ||
Martini | 850,- | 8500,- | |
2 cl | 4 cl | 1 liter | |
Aperol | 500,- | 1.000,- | 25.000,- |
1 dl | 1 liter | ||
Aperol Spritz | 1.300,- | ||
Pezsgő | |||
üveg | 1 liter | ||
Törley száraz / édes 0,75 l | 3.200,- | 4.267,- | |
Asti Martini Dolce édes 0,75 l | 5.500,- | 7.333,- | |
Asti Martini Rosé félédes 0,75 l | 5.500,- | 7.333,- | |
Sörök | |||
Csapolt sörök | |||
0,3 l pohár | 0,5 l korsó | 1 liter | |
Dreher Gold (5%) | 570,- | 950,- | 1.900,- |
0,25 l pohár | 0,4 l korsó | 1 liter | |
Floris Kriek meggysör (3,6%) | 850,- | 1.350,- | |
3.400,-/l | 3.375,-/l | ||
Üveges sörök | üveg | 1 liter | |
Heineken (5%) 0,33 l | 700,- | 2.100,- | |
Gösser (5,1%) 0,33 l | 700,- | 2.100,- | |
Dreher Gold (5%) 0,5 l | 850,- | 1.700,- | |
Dreher Bak barnasör (7,3%) 0,5 l | 950,- | 1.900,- | |
Dreher IPA (5,4%) 0,5 l | 950,- | 1.900,- | |
Kozel Premium Lager (4,6%) 0,5 l | 900,- | 1.800,- | |
Dreher 24 Citrom | 700,- | 2.100,- | |
Dreher 24 Meggy-Szeder | 700,- | 2.100,- | |
Peroni alkoholmentes (0%) 0,33 l | 750,- | 3.250,- | |
HB Búza (5,1%) 0,33 l | 990,- | 2.970,- | |
Borok | |||
1 deciliter | 1 liter | ||
Szentgyörgyhegyi Olaszrizling (Nyári Ödön pincéje) száraz | 300,- | 3.000,- | |
Balatonmelléki muskotály (Öregbaglas Szőlőbirtok) félédes | 300,- | 3.000,- | |
Balatonboglári Merlot Rosé (Bujdosó pince) száraz | 300,- | 3.000,- | |
Vaskeresztesi kékfrankos száraz, vörös | 300,- | 3.000,- | |
Üdítők | |||
Üveges üdítőitalok | üveg | 1 liter | |
Coca Cola 0,25 l | 580,- | 2.320,- | |
Coca Cola Zero 0,25 l | 580,- | 2.320,- | |
Sprite 0,25 l | 580,- | 2.320,- | |
Fanta narancs 0,25 l | 580,- | 2.320,- | |
Ginger Kinley 0,25 l | 580,- | 2.320,- | |
Tonic Kinley 0,25 l | 580,- | 2.320,- | |
Fuze Tea citromos 0,25 l | 580,- | 2.320,- | |
Fuze Tea őszibarackos 0,25 l | 580,- | 2.320,- | |
Cappy eper 0,25 l | 650,- | 2.600,- | |
Cappy alma 0,25 l | 650,- | 2.600,- | |
Cappy őszibarack 0,25 l | 650,- | 2.600,- | |
Cappy ananász 0,25 l | 650,- | 2.600,- | |
Cappy körte 0,25 l | 650,- | 2.600,- | |
Naturaqua ásványvíz buborékos 0,33 l | 520,- | 1.560,- | |
Naturaqua ásványvíz mentes 0,33 l | 520,- | 1.560,- | |
Hell energiaital 0,25 l | 550,- | 2.200,- | |
2024. január 1-től a bevezetésre kerülő egységes visszaváltási díjas termékeinkre a díjat felszámítjuk! Visszaváltás csak a kijelölt helyeken lehetséges, üzletünkben nem! | |||
Kimért üdítőitalok | 1 liter | ||
Limonádé 0,5 l (citromos-lime-os, epres, málnás, sárkánygyümölcsös, zöldalmás, mangós, kiwis, sárgadinnyés, bodzás) | 990,- | 1.980,- | |
Széndioxiddal dúsított csapvíz – Soda | 90,-/dl | 900,- | |
Almalé | 220,-/dl | 2.200,- | |
Őszibaracklé | 220,-/dl | 2.200,- | |
Narancslé | 220,-/dl | 2.200,- | |
0,3 l | 0,5 l | ||
Almafröccs | 530,- | 840,- | |
1776,-/l | 1.680,-/l |