Podívejte se na naše menu a naši stránku nápojů!
Naše ceny jsou platné od 1. prosince 2024.
Nepoužíváme geneticky modifikované suroviny!
Dejte nám prosím vědět, pokud jste na něco alergičtí!
Žádáme naše milé hosty, aby se v naší restauraci zdrželi kouření!
Prosím použijte jejich mobilní telefony mimo naši restauraci!
Naše jídla pro vás doporučujeme mezi 11:30 a 21:30!
Ceny jsou v maďarských forintech a zahrnují DPH!
Alkohol nepodáváme opilým a mladším 18 let!
Tištěné ceny nezahrnují servisní poplatek plus +10% v případě platby na místě!
Děkuji mnohokrát!
Seznam alergenů obsažených v potravinách naleznete zde.
Menu | |||
Předkrmy | |||
1. Grilováný sýr Camembert se středomořskou zeleniou, podávaný s borůvkovým džemem | (7, 8) | 2.550,- | |
2. Salad bowl with shrimps roasted with garlic and homemade bread | (2, 7, 10) | 3.150,- | |
3. Hovězí tatarák (100 gr) s toastem | (1, 3, 7) | 4.590,- | |
4. Hortobágy masové palačinky | (1, 3, 7) | 1 kus | 1.850,- |
2 kus | 2.350,- | ||
Polévky | |||
5. Vývar s nudle nebo s játrové knedlíčky nebo s fridatto | (1, 3, 7, 9) | 1.220,- | |
6. Vývar se zeleninou a masem | (1, 9) | 1.450,- | |
7. Česneková kremova polévka se strouhaným sýrem a toastovými kostkami | (1, 7, 9) | 1.170,- | |
podávané v plovákovém talíři | 1.420,- | ||
podávanů v bochníkn chleba | 1.890,- | ||
8. Šálek bezlaktózové a bezlepkové zeleninové krémové polévky s uzeným lososem | (4) | 2.390,- | |
9. Ovoce polévka s zmrzlina (sezónně: 1. května až 31. října) | (1, 3, 7) | 1.790,- | |
10. Tradiční Maďarská gulášová polévka s hovězím masem | (1, 3, 9) | 2.250,- | |
11. Fazolový gulaš s uzeným masem a klobása | (1, 3, 9) | 2.450,- | |
12. Rybí polévka s filetem ze sumce a segedínskými paprikami | (4, 9) | 2.490,- | |
13. Bezlaktózová a bezlepková dýnová zelenina polévka s koktejlovými krevetami | (2) | 2.890,- | |
Jídlo s vepřové maso, hovězí maso, kuře | |||
Drůbeží jidla | |||
14. Cordon Bleu s rýží a hranolky | |||
prsa | 3.650,- | ||
z vepřového masa | 3.650,- | ||
15. Kyjevské kuřecí prso s hráškovou rýzí | (1, 3, 7) | 3.790,- | |
16. Kebap tanier s hranolky | (1, 3, 7) | 3.450,- | |
17. Filé z kuřecich prsíček pečené v bramborácích s česnekovou zakysanou smetanou, strouhaným sýrem, hranolky | (1, 3, 7) | 3.650,- | |
18. Kuřecí prsní řízek na slanine se cheddar sýrovou omáčkou, plátky sladkých brambor a čerstvým salátem | (7) | 3.990,- | |
19. Sous vide kachní prsa se zázvorem, grilované jablko, karamelový dresink, plátky sladkýyh brambor | (1, 7, 9) | 6.690,- | |
20. Konfitované kachní stehno s dušeným zelím, bramborová kaše se sýrem čedar | (1, 7, 9) | ||
s 1 kusem kachního stehýnka | 4.890,- | ||
s 2 kusem kachního stehýnka | 6.550,- | ||
21. “Hegylánc” zloději oblíbené (kurečí prsa plněná uzeným sýrem, červenou cibuli, slaninou s rýzí a hranolky | (1, 7) | 3.790,- | |
Vepřové nádobí | |||
22. Videňské plátky masa s hranolkami | (1, 3, 7) | ||
prsa | 3.290,- | ||
z vepřového masa | 3.290,- | ||
23. "Urasági hegyi" kotleta (grilovaná vepřová kotleta s fazolemi a červené cibule a klobásou a hubami ragú) s kořeněné brambory | (1, 9) | 3.950,- | |
24. Oblíbené jídlo Rózsa Sándor (natursky karé na zemiakovej placke s hubami a cesnakom) | (1, 9) | 3.950,- | |
25. Vepřová panenka pečená ve slanině s hořčicí s medem, podávanů s dionýskou omáčkou, bramborové krokety | (1, 7, 9, 10) | 4.490,- | |
26. Vepřový kotleta plěný dření obalený rýží a hranolky | (1, 3, 7) | 3.990,- | |
27. Bravčove koleno s cibulov, s houby a brambory | (1) | 4.350,- | |
28. Uzené sous vide vepřové koleno (bez kosti) s bramborem na cibulce s křenem | (1) | 4.650,- | |
29. Plěná vepřová kotleta (pleně červenou cibuli, klobásou, slaninou, hořčicí, petrželkou, sýrem) obalená a podávaná s hranolky | (1, 7, 9, 10) | 3.890,- | |
Hovězi jídla | |||
30. Tradiční maďarský hovězí guláš s domácí halušky | (1, 9) | 3.790,- | |
31. Hovězí pečeně s cibulí, hranolky a hořčičnou | (1, 10) | 4.990,- | |
32. Sous vide hovězí steak (250 gr) - Ize zvolit 1 omáčkou a 1 přílohou | (1, 7, 9) | 7.300,- | |
Omáčka ze zeleného pepre | |||
BBQ omáčka | |||
Hranolky | |||
Pikantni brambory | |||
Krokety | |||
Hranolky se sladkými bramborami | |||
Hranolky ve tvam lodi | |||
Pokrmy z ryb | |||
33. Sumec “Paprikás” s tvarohovými těstovinami | (1, 3, 4, 7, 9) | 4.150,- | |
34. Smažené filet ze sumce s batáty a remuládou omáčkou | (1, 3, 4, 7, 9) | 4.150,- | |
35. Filet z mořské ryby obalováný sezamovými semínky, máslové brambory s petržalkou a tatarskou omáčkou | (1, 3, 4, 7, 9, 11) | 3.790,- | |
36. Celý pstruh v mandelovém kabátku, podávaný s petrželovými bramborami, a čerstvý salát | (1, 3, 4, 7, 10) | 4.190,- | |
Saláty, těstoviny, vegetarianská strava | |||
37. Bezlepkové těstoviny ve slaninově rajčatové omáčce, s olivami a strouhaným sýrem | (3, 7, 9) | 3.250,- | |
38. Boloňské špagety | (1, 3, 7, 9) | 2.990,- | |
39. Smažený sýr s rýžem a tatarskou | (1, 3, 7) | 3.190,- | |
40. Hermelín s ořechovou krustou, borůvkový džem v meruňce s kroketami | (1, 3, 7) | 3.290,- | |
41. Penne těstoviny ve stylu šéfkuchaře (penne těstoviny, krabi, čerstvá rajčata, olivy, bazalka, česnek) | (1, 2, 3) | 4.490,- | |
42. Proužky kuřecích prsou v sezamovém obula na slátovém lůžku s dýňovým olejm | (1, 3, 7, 11) | 3.490,- | |
43. Caesar salát s nudličkami kuřecích prsou nebo rybí filé s česnekovým chlebem | |||
s kure | (1, 3, 7) | 3.590,- | |
s rybí | (1, 3, 4, 7) | 3.750,- | |
44. Čerstvý míchaný salát s jogurtovým dresinkem | (7) | 1.750,- | |
45. Řecký salát (okurka, rajče, červená cibule, olivy, olivy olej, feta syr) | (1, 7) | 2.150,- | |
Podávaný s grilovanými kuřecími prsíčky | (1, 7) | 3.990,- | |
Dětské jídlo | |||
Dětská dávka jídla je k dispozici pouze pro děti!
Dospělí si mohou objednat malou porci jídla za 70% z celkové ceny. Děkujeme za pochopení!
|
|||
46. Kuřecí nugetky s hranolky a kečupem | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
47. Nemo deska /smažené rybí prsty s rýžem a tatarskou/ | (1, 3, 4, 7, 10) | 2.550,- | |
48. Děti smažené steak s hranolkami a kečupem | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
49. Občerstvení ve tvaru dino s úsměvem brambor a kečupem | (1, 3, 7) | 2.550,-- | |
50. Boloňské špagety | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
Obložené mísy pro 2-4 osoby | |||
51. "Fogadótál": "Óvári" grilovaná kotleta (s houby, s sýrem), bravčovy rezen, Cordon Bleu, s rýží a hranolky | (1, 3, 7) | 2 osoby | 8.800,- |
4 osoby | 17.600,- | ||
52. „Hegylánc”- Misa: Kuřecí prsní říček v bramborovém plášti, "Hegylánc" zlodĕji oblibené, vepřová panenka ve slaninĕ s lesní žampionovou omáčkou, vepřová kotleta plnĕná dřenĕ s krokety, rýže se zeleninou | (1, 3, 7, 10) | 2 osoby | 10.200,- |
4 osoby | 20.400,- | ||
53. Bravčove koleno s cibulov s houby a brambory | (1, 9) | 2 osoby | 8.700,- |
4 osoby | 17.400,- | ||
54. Gurmáské Misa: smažené hlavičky hub, smažený trapistický sýr, tatarská omáčka, cikánská pečené, uzené sous vide vepřové koleno, uzená sous vide vepřová slanina s cibulov s houby a brambory, s rýžem a křemem | (1, 3, 7, 10) | 2 osoby | 10.900,- |
4 osoby | 21.800,- | ||
55. Uzené sous vide vepřové koleno s bramborem na cibulce s křenem | (1, 9, 10) | 2 osoby | 10.500,- |
4 osoby | 21.000,- | ||
Octový saláty | |||
56. Okurky | 790,- | ||
57. Okurkový salát | 850,- | ||
58. Zelný salát | 850,- | ||
59. Pepř salát | 850,- | ||
60. Rajčatový salát | 1.050,- | ||
61. Míchaný salát | 890,- | ||
Dezerty | |||
62. Somloi piškot | (1, 3, 7, 8) | 1.450,- | |
63. Tvarové knedliky se zakysanou smetanou | (1, 3, 7) | 1.450,- | |
64. Čokoládové suflé s omáčkou z lesních plodů a vanilkovou zmrzlinou | (1, 3, 7, 8) | 1.590,- | |
65. "Gundel" palačinka (plněne s vlašsky ořech, polil s čokoládovou polevou) | (1, 3, 7, 8) | 1.590,- | |
66. Palačinka (1 dávka = 2 kus) | |||
plěne:
|
(1, 3, 7) plěne ořechy (+ 8) |
2 kus |
1.090,- |
|
(1, 3, 7, 8) | 2 kus | 1.200,- |
67. Kaštanové pyré | (1, 7) | 1.190,- | |
Přílohy | |||
Dušená zelenina | (9) | 1 extra dávka | 1.290,- |
Dušená rýžé | (9) | 1 extra dávka | 900,- |
Hranolky | 1 extra dávka | 1.000,- | |
Pikantni brambory | (1, 9) | 1 extra dávka | 1.100,- |
Petrželové brambory | (7) | 1 extra dávka | 1.050,- |
Krokety | (1) | 1 extra dávka | 1.000,- |
Hranolky se sladkými bramborami | (1) | 1 extra dávka | 1.250,- |
Grilovaná zelenina s medem | (1, 9) | 1 extra dávka | 1.950,- |
Hranolky vetvaru lodi | (1) | 1 extra dávka | 1.050,- |
Sendviče a snidaně | |||
68. Jadrný chléb | (1, 9) | 2 kus | 1.890,- |
69. Horký sendvič | (1, 7) | 2 kus | 1.890,- |
|
|||
70. Studený talíř (s šunka, sýr, salám, klobásy, máslo) | (1, 7) | 1 osoba | 2.450,- |
71. Míchaná vejce nebo smazená vejce (3-4 vejce) | (1, 3, 7) | 1 porce | 1.890,- |
72. Hamm and eggs nebo Bacon and eggs | (3) | 2.150,- | |
73. Míchaná vejce se šunkou (3-4 vejce) | (3, 7) | 2.150,- | |
74. Párek s hořčicí a kečupem | (1) | 1 kius | 550,- |
Omáčky, dressing | |||
1 kus mini kečupu | 140,- | ||
1 kus mini majonézy | 140,- | ||
1 porce tatarské omáčky | 300,- | ||
1 porce salátového dresinku | 350,- | ||
Pizzy | |||
normální | rodina | ||
Ø32 cm | Ø45 cm | ||
1. Margherita pizza (rajčatová omáčka, plátky rajčat, oregano a sýr) | (1, 3, 7) | 2.450,- | 4.900,- |
2. Salám pizza (Margherita s plátky salámu) | (1, 3, 7) | 2.400,- | 4.800,- |
3. Hawai pizza (Margherita, šunka, ananas) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
4. Prosciutto pizza (Margherita s šunka) | (1, 3, 7) | 2.650,- | 5.200,- |
5. Torino pizza (Margherita s šunka, salámu, bacon) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
6. Papagallo pizza (Margherita s bacon, kukuřice, smežené vajíčka) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
7. Corno pizza (Margherita s šunka, kukuřice) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
8. Piedone pizza (Margherita, fazole, veprové koleno, cibule) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.000,- |
9. Al Funghi (Margherita, čerstvé houby) | (1, 3, 7) | 2.550,- | 5.100,- |
10. Songoku pizza (Margherita, šunka, žampiony, kukuřice) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
11. Al Tonno (Margherita, tuňák, červená cibule) | (1, 3, 4, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
12. Diavolo Speciál (Margherita, salám, cibule, česnek, horký pfefferoni) | (1, 3, 7) | 3.000,- | 6.000,- |
13. Maďarská pizza (Margherita, klobása, bacon, cibule, plátky, rajčat, pepř) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
14. Sicilská pizza (Margherita, uzený losos, tuňák, šunka, cibule) | (1, 3, 4, 7) | 3.350,- | 6.700,- |
15. Řidič kamionu pizza (Margherita, šunka, slanina, kukuřice, pfefferoni, cibule) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
16. Vegetariánská pizza (Margherita, sýr, kukuřice, žampiony, čerstvé plátky rajčat) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
17. Čtyři sýr pizza (Margherita, Feta sýr, trappist sýr, hermelín, uzený sýr) |
(1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
18. Frutta di Mare (Margherita, mořské plody, česnek) | (1, 3, 4, 7, 14) | 3.400,- | 6.800,- |
19. Bolognese pizza (Margherita, Bolognese omáčka, červená cibule) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
20. Kebap pizza (Margherita, kebap maso, cibule, rajče) | (1, 3, 7) | 3.200,- | 6.400,- |
21. Chef pizza (smetana na bázi pizza, sýr, kebap maso, slanina, cibule) | (1, 3, 7) | 3.200,- | 6.400,- |
22. Pizza Calzone – Peceny pizza prelozeny na polovinu (s sunka, zampionyi, kukurice, cibule) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
23. Jadrný pizza (Margherita s pečené dřeně, bacon a cibule) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
24. Hegylánc pizza (pikantní základ, klobása, salám, slanina, cibule, houba) | (1, 3, 7) | 3.300,- | 6.600,- |
25. Masová pizza (slanina, salámi, klobása, šunka, uzené koleno, sýr, uzený sýr, červená cibule) | (1, 3, 7) | 3.500,- | 7.000,- |
26. Trhaná vepřová pizza (základní pizza, trhané vepřové maso, červená cibule, paprika) |
(1, 3, 7) | 3.890,- | 7.700,- |
Extra polevy | |||
Sýr | (7) | 500,- | |
Uzený sýr | (7) | 550,- | |
Feta sýr | (7) | 570,- | |
Cibule | 320,- | ||
Kukuřice | 360,- | ||
Losos | (4) | 900,- | |
Šunka | 500,- | ||
Tuňák | (4) | 750,- | |
Slanina | 500,- | ||
Salám | 550,- | ||
Houby | 400,- | ||
Ananas | 430,- | ||
Pfefferoni | 430,- | ||
Vejce | (3) | 280,- | |
Kebapové maso | (1) | 800,- | |
Boloňská omáčka | 950,- | ||
Pizza box | 200,- | ||
Rodinný pizza box | 400,- |
Seznam alergenů
Potraviny obsahují označený alergen.
1. | Gluten | |
2. | Měkkýše | |
3. | Vajíčko | |
4. | Ryby | |
5. | Arašídy | |
6. | Sója | |
7. | Tej | |
8. | Mléko | |
9. | Celer | |
10. | Hořčice | |
11. | Sezam | |
12. | Siřičitany | |
13. | Lupina | |
14. | Měkkýši |
Nápoje | |||
Káva | |||
Espresso Costa! Cafe | 550,- | ||
Dlouhá káva | 600,- | ||
Capuccino | 680,- | ||
Melange | 680,- | ||
Latte | 990,- | ||
Ledová káva dva kopečky vanilkové zmrzliny | 1.600,- | ||
Horká čokoláda | 1.050,- | ||
Čaj | 750,- | ||
Medu | 1 dávka | 250,- | |
Nálada | |||
Whisky | 2 cl | 4 cl | 1 litr |
Jack Deniels | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Ballantine's | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Johnnie Walker | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Vodka | |||
Finlandia | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Hořký likér | |||
Unicum | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Unicum Švestka | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Unicum Pomerančový | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Jägermeister | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Hubertus likér | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Rum | |||
Bacardi | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
BUTI Pálinka / brandy | 2 cl | 4 cl | 1 litr |
Švestka (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Jablka (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Williamsova hruška (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Meruňky (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Třešeň (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Irsai Olivér hrozny (45%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Straší (45%) | 800,- | 1.600,- | 40.000,- |
Šípky (45%) | 800,- | 1.600,- | 40.000,- |
Kdoule (45%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Divoké švestky (45%) | 950,- | 1.900,- | 47.500,- |
Černý rybíz (45%) | 950,- | 1.900,- | 47.500,- |
Malina (45%) | 1.050,- | 2.100,- | 52.500,- |
Ostatní nálada | |||
2 cl | 4 cl | 1 litr | |
Zwack hruškovice | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
London Dry Gin | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
Napoleon brandy | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Bailey's | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
Sierra Tequila | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Eristoff likér (red) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
1 dl | 1 litr | ||
Martini | 1.000,- | 10.000,- | |
2 cl | 4 cl | 1 litr | |
Aperol | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
1 dl | 1 litr | ||
Aperol Spritz | 1.650,- | ||
Šampaňské | |||
1 litr | |||
Törley / je suchá / je sladká / rosé je sladké 0,75 l | 3.700,- | 4.933,- | |
Asti Martini Dolce je sladká 0,75 l | 6.000,- | 8.000,- | |
Pivo | |||
Čepované pivo | |||
0,3 l sklo |
0,5 l džbán |
1 litr | |
Dreher Gold (5%) | 630,- | 1.050,- | 2.100,- |
0,25 l sklo |
0,4 l džbán |
litr | |
Floris Kriek třešňové pivo | 870,- | 1.550,- | |
3.880,-/l | 3.875,-/l | ||
Lahvové pivo | 1 litr | ||
Heineken (5%) 0,33 l | 850,- | 2.400,- | |
Dreher Gold (5%) 0,5 l | 950,- | 1.900,- | |
Peroni (5%) 0,33 l | 900,- | 2.700,- | |
Dreher 24 Citrom (0,0%) 0,33 l | 850,- | 2.550,- | |
Dreher 24 Meggy-Szeder (0,0%) 0,33 l | 850,- | 2.550,- | |
HB Pšenice (5,1%) 0,33 l | 1.090,- | 3.270,- | |
Soproni Bez alkoholu (0,0%) 0,5 l | 950,- | 1.900,- | |
Peroni Bez alkoholu (0,0%) 0,33 l | 900,- | 2.550,- | |
Vino | |||
1 decilitr | 1 litr | ||
Badacsonyi Olaszrizling (Vinný sklep Nyári Ödön) suché bílé |
350,- | 3.500,- | |
Balatonmelléki Szürkebarát-olaszrizling (Vinný sklep Zánka a okolí) polosladké bílé | 350,- | 3.500,- | |
Vaskeresztesi Kékfrankos Rosé (Vinný sklep Mittl József) suchý | 350,- | 3.500,- | |
Vaskeresztesi kékfrankos (Vinný sklep Mittl József) suché červené | 350,- | 3.500,- | |
Nealkoholické nápoje | |||
Balené nealkoholické nápoje | 1 litr | ||
Coca Cola 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Coca Cola Zero 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Sprite 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fanta oranžový 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Ginger Kinley 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Tonic Kinley 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fuze Tea citrónový 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fuze Tea broskev 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Naturaqua minerálka sycené 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
Naturaqua minerálka non-sycené 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
1 litr | |||
Pepsi Cola 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Pepsi Max (zero) 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
7UP 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Schweppes Orange 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Schweppes tonic 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Canada Dry 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Lipton Citrón 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Lipton Broskev 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Theodora minerálka sycené 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
Theodora minerálka non-sycené 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
1 litr | |||
Toma Jablka 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma broskve 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma körte Hruška 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma Jahody 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
1 litr | |||
Hell energie pít 0,25 l | 650,- | 2.600,- | |
Od 1. ledna 2024 budeme za naše produkty účtovat výkupné s jednotným výkupným definovaným zákonem! Výměny jsou možné pouze na určených místech, nikoliv v naší prodejně! |
|||
Naměřená nealkoholické nápoje | 1 decilitr | 1 litr | |
Limonáda 0,5 l (citrónový-zelený citron, jahoda, malina, dračí ovoce, zelené jablko, mango, kiwi, meloun, bezinka) | 1.100,- | 2.200,- | |
1 decilitr | |||
Soda | 100,- | 1.000,- | |
1 decilitr | |||
Jablečný mošt | 250,- | 2.500,- | |
Broskev šťáva | 250,- | 2.500,- | |
Pomerančový džus | 250,- | 2.500,- | |
0,3 l | 0,5 l | ||
Jablečnýstřik | 600,- | 950,- | |
2.000,-/l | 1.800,-/l |