Schauen Sie unsere Speisekarte und unsere Getränkekarte!
Unsere Preise gelten ab dem 1. Dezember 2024.
Wir verwenden keine gentechnisch veränderten Zutaten.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie gegen irgendetwas allergisch sind!
Wir bitte unsere verehrten Gäste, in unserem Restaurant nicht zu rauchen!
Bitte benutzen Sie ihre Handys außerhalb unseres Restaurants!
Unser Gerichte beiten wir Ihnen zwische 11.30 Uhr und 21.30 Uhr!
Die preise sind in ungarische Forint angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer!
Wir servieren keine Alkohol an Betrunkene und unter 18-Jährige!
Die angegebenen Prieise verstehen sich zuzüglich der Servicepauschale, diese beträgt bei lokalem Verbrauch +10%! Danke sehr!
Die Liste der in Lebensmitteln enthaltenen Allergene finden Sie hier.
Speisekarte | |||
Vorspeisen | |||
1. Gegrillter Camembertkäse mit mediterranem Gemüse, serviert mit Blaubeeren Marmelade | (7, 8) | 2.550,- | |
2. Salatschüssel mit Knoblauch gebratenen Garnelen und hausgemachtem “Lángos”-Brot | (2, 7, 10) | 3.150,- | |
3. Rindertatar (100 gr) auf „Hegylánc“ Art mit Toast | (1, 3, 7) | 4.590,- | |
4. Hortobágyer Fleisch-pfannkuchen | (1, 7, 10) | ||
1 Stück | 1.850,- | ||
2 Stück | 2.350,- | ||
Suppen | |||
5. Fleischsuppe mit Fadennudeln oder mit Leberknödel oder mit Fridatten | (1, 3, 79) | 1.220,- | |
6. Fleischsuppe mit Gemüse, Fadennudel, Fleisch | (1, 9) | 1.450,- | |
7. Knoblauchcremesuppe mit Reibkäse und gerösteten Brotwürfeln | (1, 7, 9) | ||
in Suppenteller serviert | 1.420,- | ||
serviert in einem Laib Brot | 1.890,- | ||
8. Eine Tasse Laktose und Glutenfreie Gemüsecremesuppe mit Räucherlachs | (4) | 2.390,- | |
9. Obstkaltschale mit 1 Kugel Eis (Saisonal: ab 1. Mai bis 31. Oktober) | (1, 3, 7) | 1.790,- | |
10. Traditionelle ungarische Gulash Suppe mit Rindfleisch | (1, 3, 9) | 2.250,- | |
11. Bohnengulasch mit gerauchertem Fleisch und Wurst | (1, 3, 9) | 2.450,- | |
12. Fischsuppe mit Welsfilet und Szegediner Paprika | (4, 9) | 2.490,- | |
13. Laktosefreies & Glutenfreies cremige Kürbiseintopf mit Cocktailgarnelen | (2) | 2.890,- | |
Speisen aus Schwein, Rind und Hühnchenfleisch | |||
Speisen aus Geflügel | |||
14. Cordon Bleu mit gemischte Beilage /Reis und Pomes/ | (1, 3, 7) | ||
aus Hühnerburstfilet | 3.650,- | ||
aus Schweinekaree | 3.650,- | ||
15. Hähnchenbrustfilet “Kijev”-Art mit Erbsen Reis | (1, 3, 7) | 3.790,- | |
16. Kebap Teller mit Pomes | (1, 3, 7) | 3.450,- | |
17. Hähnchenbrustfilet gebraten in Kartoffelpfannkuchen mit Knoblauch-Sauerrahm, geriebenem Käse und Pommes Frites | (1, 3, 7) | 3.650,- | |
18. Hühnerbrustfilet in Speckmantel mit Cheddar-Käsesauce, Süßkartoffelscheiben und frischem Salat | ( 7) | 3.990,- | |
19. Sous vide Entenburst mit Ingwer, gegrilltem Apfel, Karamell-Sauce und Süßkartoffeln | (1, 7, 9) | 6.690,- | |
20. Confitierte Entenkeule mit gedünstetem Kraut und Kartoffelpüree mit Cheddar-Käse | (1, 7, 9) | ||
mit 1 Stück Entenkeule | 4.890,- | ||
mit 2 Stück Entenkeule | 6.550,- | ||
21. Lieblingsgericht von “Hegylánc” Diebe (Hühnerbrustfilet gefüllt mit Rauchkäse, Bacon, Lilazwiebeln, paniert und serviert mit gemischte Beilage) | (1, 7) | 3.790,- | |
Gerichte vom Schwein | |||
22. Schnitzel mit Pomes | (1, 3, 7) | ||
aus Hühnerburstfilet | 3.290,- | ||
aus Schweinekaree | 3.290,- | ||
23. “Urasági hegyi” Schweinskaree (gegrillte Schweinskaree mit Ragout aus Speck, Bohnen, Lilazwiebeln, Wurst, Pilzen) serviert mit Kartoffelspalten | (1, 9) | 3.950,- | |
24. Das Lieblingsgericht von “Rózsa Sándor de Reuber (gegrillte Schweinskaree auf Kartoffel puffer serviert mit viele Pilzen und Knoblauch) | (1, 9) | 3.950,- | |
25. Schweinefilet in Speckmantel mit Senf und Honig gebraten, serviert mit Dijon-Sauce und Kartoffelkroketten | (1, 7, 9, 10) | 4.490,- | |
26. Mit Mark gefüllte Schweinskaree, paniert, serviert mit Reis und Pomes | (1, 3, 7) | 3.990,- | |
27. Knusprige Schweinehaxe mit pilzige Bratkartoffeln und Röstzwiebeln | (1) | 4.350,- | |
28. Geräucherte Sous Vide Schweinshaxe (ohne Knochen) mit Zwiebel-Pfannenkartoffeln und Meerrettich | (1) | 4.650,- | |
29. Gefülltes Schweinskaree (gefüllt mit Lilazweibeln, Wurst, Speck, Senf, Petersilie, Käse) paniert und serviert mit Pomes | (1, 7, 9, 10) | 3.890,- | |
Rindfleischgerichte | |||
30. Tradicioneller ungarischer Rindsgulash mit hausgemachte Nockerl | (1, 9) | 3.790,- | |
31. Zweibelrostbraten mit Pomes und Senf | (7, 10) | 4.990,- | |
32. Sous Vide Lendenszeak (250 gr) - Wahlweise mit 1 Sauce + 1 Beilage | (1, 7, 9) | 7.300,- | |
Grüne Pfeffersauce | |||
BBQ Sauce | |||
Pomes | |||
Gewürzkartoffeln | |||
Kroketten | |||
Süßkartoffeln | |||
Boot förmige Pomes | |||
Fischgerichte | |||
33. Wels “Paprikás” (Gulasch mit Sauerrahm) mit Quark Nudeln | (1, 3, 4, 7, 9) | 4.150,- | |
34. Welsfilet in Panko Panade mit Süßkartoffelspalten und Sauce Remoulade | (1, 3, 4, 7, 9) | 4.150,- | |
35. Seefishfilet mit Sesam-Panade, Petersilienkartoffeln und Sauce Tartar | (1, 3, 4, 7, 9, 11) | 3.790,- | |
36. Ganze Forelle im Mandelmantel, serviert mit Petersilienkartoffeln | (1, 3, 4, 7, 10) | 4.190,- | |
Salaten, Nudelgerichte, Vegetarier Speisen | |||
37. Glutenfreie Nudeln in Speck-Tomatensauce, mit Oliven und geriebenem Käse | (3, 7, 9) | 3.250,- | |
38. Spaghetti Bolognese | (1, 3, 7, 9) | 2.990,- | |
39. Gebackene Trappistkäse mit gedämpftem Reis und Tartarsoße | (1, 3, 7, 10) | 3.190,- | |
40. Camembertkäse in Nuss-Panade mit Kroketten und Blaubeermarmelade in Aprikose | (1, 3, 7) | 3.290,- | |
41. Penne nach Art des Küchenchefs (Penne, Krabben, frische Tomaten, Oliven, Basilikum, Knoblauch) | (1, 2, 3) | 4.490,- | |
42. Hähnchenbrust streifen im Sesammantel auf einem Salatbett mit Kürbiskernöl | (1, 3, 7, 11) | 3.490,- | |
43. Caesar Salat mit Hühnerbruststreifen oder mit Fischfilet mit Knoblauchbrot | |||
mit Hühnerstreifen | (1, 3, 7) | 3.590,- | |
mit Fischfilet | (1, 3, 4, 7) | 3.750,- | |
44. Frischer gemischter Salat mit Joghurt Dressing | ( 7) | 1.750,- | |
45. Griechischer Salat (Gurke, Tomaten, rote Zweibeln, Oliven, Olivenöl, Feta-Käse) | (1, 7) | 2.150,- | |
Serviert mit gegrillter Hähnchenbrust | (1, 7) | 3.990,- | |
Kinder Speisen | |||
Kinderfutter gibt es nur für Kinder!
Erwachsene können eine halbe Portion Speise für 70% des Gesamtpreises bestellen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
|
|||
46. Chihcken Nuggets mit Pomes und Ketchup | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
47. Nemo Teller /Fischtäbchen mit Reis und Sauce Tartare/ | (1, 3, 4, 7, 10) | 2.750,- | |
48. Kinder Wienerschnitzel mit Pomes und Ketchup | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
49. Dino-Snacks mit lächelnde Kartoffeln | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
50. Spaghetti Bolognese für Kinder | (1, 3, 7) | 2.550,- | |
Platten für 2-4 Personen | |||
51. Gasthaus Platte: “Óvári” Schweinskaree (Pilzen, Käse), Schweineschnitzel, Cordon Bleu, gemischte Beilage (Reis und Pomes) | (1, 3, 7) | für 2 Personen | 8.800,- |
für 4 Personen | 17.600,- | ||
52. „Hegylánc” Platte: Hähnchenbrustfilet in Kartoffelpuffer, Lieblingsgeiricht von “Hegylánc” Diebe, Schweinefilet in Speckmantel mit Dijon-Sauce, mit Mark gefüllte Schweinskaree paniert serviert mit Kroketten und Erbsenreis | (1, 3, 7, 10) | für 2 Personen | 10.200,- |
für 4 Personen | 20.400,- | ||
53. Knuspringe Haxenplatte mit pilzige Bratkartoffeln und Röstzwiebeln | (1, 9) | für 2 Personen | 8.700,- |
für 4 Personen | 17.400,- | ||
54. Gourmet-Platte: gebackene Trappista-Käse, gebackene Pilzköpfe, Zigeunerbraten, “Sótonyi” gefüllte Schweinskaree, geräuchete Sous Vide Schweinespeck serviert mit pilzige Bratkartoffeln, Reis, Sauce Tatar und Meerrettich | (1, 3, 7, 10) | für 2 Personen | 10.900,- |
für 4 Personen | 21.800,- | ||
55. Geräucherte Sous Vide Schweinshaxe Platte mit Zweibel-Pfannkartoffeln und Meerrettich | (1, 9, 10) | für 2 Personen | 10.500,- |
für 4 Personen | 21.000,- | ||
Essigsaurerer Salate | |||
56. Essig Gurken | 790,- | ||
57. Gurken Salat | 850,- | ||
58. Krautsalat | 850,- | ||
59. Apfelpaprika mit Essig | 850,- | ||
60. Tomatensalat | 1.050,- | ||
61. Gemischte Salat | 890,- | ||
Desserts | |||
62. Hausgemachte somlauer Nockerl | (1, 3, 7, 8) | 1.450,- | |
63. Topfenknödel mit sauer Sahne serviert | (1, 3, 7) | 1.450,- | |
64. Schokoladensouffle mit Waldfrucht sauce und Vanilleeis | (1, 3, 7, 8) | 1.590,- | |
65. "Gundel" Palatschinken (mit Nusspüree gefüllt und mit Schokosauce serviert) | (1, 3, 7, 8) | 1.590,- | |
66. Pfannkuchen (1 Portion: 2 Stück) | |||
gefüllt mit:
|
(1, 3, 7) mit Walnuss (+ 8) |
2 Stück |
1.090,- |
|
(1, 3, 7, 8) | 2 Stück | 1.200,- |
67. Kastainenpüree | (1, 7) | 1.190,- | |
Beilagen | |||
Gedünstetes Gemüse | (9) | 1 Portion Extra | 1.290,- |
Gedünsteter Reis | (9) | 1 Portion Extra | 900,- |
Pommes Frites | 1 Portion Extra | 1.000,- | |
Gewürzkartoffeln | (1, 9) | 1 Portion Extra | 1.100,- |
Petersilienkartoffeln | 1 Portion Extra | 1.050,- | |
Kartoffelnkroketten | (1) | 1 Portion Extra | 1.000,- |
Pommes Frites mit Süßkartoffeln | (1) | 1 Portion Extra | 1.250,- |
Mit Hohnig gegrillte Gemüse | (1, 9) | 1 Portion Extra | 1.950,- |
Boot förmige Pomes | (1) | 1.050,- | |
Sandwiches und Frühstück | |||
68. Markige Brot | (1, 9) | 2 Stück | 1.890,- |
69. Warme Sandwiches | (1, 7) | 2 Stück | 1.890,- |
|
|||
70. Kalte Platte (mit Schinken, Käse, Salami, Wurst, Butter) | (1, 7) | für 1 Person | 2.450,- |
71. Rührei oder Spiegeleier (aus 3-4 Eier) | (1, 3, 7) | 1 Portion | 1.890,- |
72. Hamm and eggs oder Bacon and eggs | (3) | 2.150,- | |
73. Rührei mit Schinken (aus 3-4 Eier) | (3, 7) | 2.150,- | |
74. Wurst mit Senf und Ketchup | (1) | 1 Stück | 550,- |
Saucen, Dressings | |||
1 Stuck mini ketchup | 140,- | ||
1 Stuck mini Mayonnaise | 140,- | ||
1 Portion Sauce Tartar | 300,- | ||
1 Portion Salatdressing | 350,- | ||
Pizzen | |||
normal | familiär | ||
Ø32 cm | Ø45 cm | ||
1. Margherita Pizza (Tomatensauce, Tomatenscheiben, Oregano und Käse) |
(1, 3, 7) | 2.450,- | 4.900,- |
2. Pizza mit Salami (Margherita mit Salamischeiben) | (1, 3, 7) | 2.650,- | 5.200,- |
3. Hawai Pizza (Margherita, Schinken, Ananas) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
4. Prosciutto Pizza (Margherita, Schinken) | (1, 3, 7) | 2.650,- | 5.200,- |
5. Torino Pizza (Margherita, Schinken, Salami, Speck) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
6. Papagallo Pizza (Margherita, Speck, Mais, Spiegeleier) |
(1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
7. Corno Pizza (Margherita, Schinken, Mais) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
8. Piedone Pizza (Margherita, Bohnen, Eisbein, Zwiebeln) | (1, 37) | 3.050,- | 6.000,- |
9. Al Funghi (Margherita, frische Pilze) | (1, 3, 7) | 2.550,- | 5.100,- |
10. Songoku Pizza (Margherita, Schinken, Champignons, Mais) | (1, 3, 7) | 2.850,- | 5.600,- |
11. Al Tonno (Margherita, Thunfisch, Lilazwiebel) | (1, 3, 4, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
12. Diavolo Speciál (Margherita, Salami, Zwiebel, Knoblauch, scharf Pfefferoni) | (1, 3, 7) | 3.000,- | 6.000,- |
13. Ungarische Pizza (Margherita, Wurst, Speck, Zwiebeln, Tomaten, Paprikascheiben) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
14. Sizilianer Pizza (Margherita, Lachs, Thunfisch, Schinken, Zwiebeln) | (1, 3, 4, 7) | 3.350,- | 6.700,- |
15. Camion-Fahrer Pizza (Margherita, Schinken, Speck, Mais, Pfefferoni, Lilazwiebeln) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
16. Vegetariere Pizza (Margherita, Käse, Mais, Champignons, frischen Tomatenscheiben) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
17. Vier Käse Pizza (Margherita, Feta-Käse, Trappista Käse, Camembert, geräucherter Käse) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
18. Frutta di Mare (Margherita, Meeresfrüchte, Knoblauch) | (1, 3, 4, 7, 14) | 3.400,- | 6.800,- |
19. Pizza Bolognese (Margherit, Bolognese-Sauce, Lilazwiebeln) |
(1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
20. Kebap Pizza (Margherita, Kebapfleisch, roten Zwiebeln, Tomaten) | (1, 3, 7) | 3.200,- | 6.400,- |
21. Chef Pizza (Pizza ist mit Sauerrahm, Käse, Kebap Fleisch, Speck, Zwiebel / ohne tomatensauce) | (1, 3, 7) | 3.200,- | 6.400,- |
22. Pizza Calzone – Pizza in der Mitte gefaltet (Schinken, Pilze, Mais, Zwiebeln) | (1, 3, 7) | 3.050,- | 6.100,- |
23. Markige Pizza (Margherita mit geröstete Schweinemark, Bacon, Lilazwiebeln) | (1, 3, 7) | 3.100,- | 6.200,- |
24. Hegylánc Pizza (Margherita scharf mit Wurst, Salami, Bacon, lila Zwiebeln und Champignons) | (1, 3, 7) | 3.300,- | 6.600,- |
25. Pizza für Fleischliebhaber (mit Bacon, Salami, Wurst, Schinken, geräucherter Schweinehaxe, Lilazweibeln, Käse, Rauchkäse) | (1, 3, 7) | 3.500,- | 7.000,- |
26. Pulled Pork Pizza (Basis Pizza, Pulled Pork, rote Zwiebeln, Paprika) |
(1, 3, 7) | 3.890,- | 7.700,- |
Extras | |||
Käse | (7) | 500,- | |
Rauchkäse | (7) | 550,- | |
Feta-Käse | (7) | 570,- | |
Zwiebel | 320,- | ||
Mais | 360,- | ||
Lachs | (4) | 900,- | |
Schinken | 500,- | ||
Thunfisch | (4) | 750,- | |
Speck | 500,- | ||
Salami | 550,- | ||
Pilze | 400,- | ||
Ananas | 430,- | ||
Pfefferoni | 430,- | ||
Eier | (3) | 280,- | |
Kebap-Fleisch | (1) | 800,- | |
Bolognese Sauce | 950,- | ||
Pizzabox | 200,- | ||
Familiäre Pizzabox | 400,- |
Liste der Allergene
Die Lebensmittel enthalten das markierte Allergen.
1. | Gluten | |
2. | Krabbe | |
3. | Eier | |
4. | Fisch | |
5. | Erdnüsse | |
6. | Soja | |
7. | Milk | |
8. | Nüsse | |
9. | Sellerie | |
10. | Senf | |
11. | Sesam | |
12. | Sulfite | |
13. | Lupine | |
14. | Mollusken |
Getränkekarte | |||
Kaffee | |||
Espresso Costa! Cafe | 550,- | ||
Verlangerte Kaffee | 600,- | ||
Capuccino | 680,- | ||
Melange | 680,- | ||
Latte | 990,- | ||
Eiskaffe mit zwei Kugeln Vanilleeis | 1.600,- | ||
Heiße Schokolade | 1.050,- | ||
Tee | 750,- | ||
Honig | 1 Portion | 250,- | |
Spirituosen | |||
Whisky | 2 cl | 4 cl | 1 Liter |
Jack Deniels | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Ballantine's | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Johnnie Walker | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Vodka | |||
Finlandia | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Bitterer Likör | |||
Unicum | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Unicum Pflaume | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Unicum Orange | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Jägermeister | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Hubertus Likör | 650,- | 1.300,- | 32.000,- |
Rum | |||
Bacardi | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
BUTI Pálinka / Schnaps | 2 cl | 4 cl | 1 Liter |
Pflaume (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Apfel (48%) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Williamsbirne (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Aprikosen (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Kirsche (48%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Irsai Olivér Traube (45%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Holunder (45%) | 800,- | 1.600,- | 40.000,- |
Hagebutter (45%) | 800,- | 1.600,- | 40.000,- |
Quitte (45%) | 750,- | 1.500,- | 37.500,- |
Wilde Pflaume (45%) | 950,- | 1.900,- | 47.500,- |
Schwarze Johannesbeere (45%) | 950,- | 1.900,- | 47.500,- |
Himbeere (45%) | 1.050,- | 2.100,- | 52.500,- |
Andere Spirituosen | |||
2 cl | 4 cl | 1 Liter | |
Zwack Birnen Schnaps | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
London Dry Gin | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
Napoleon Brandy | 550,- | 1.100,- | 27.500,- |
Bailey's | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
Sierra Tequila | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
Eristoff Likör (red) | 650,- | 1.300,- | 32.500,- |
1 dl | 1 Liter | ||
Martini | 1.000,- | 10.000,- | |
2 cl | 4 cl | 1 Liter | |
Aperol | 600,- | 1.200,- | 30.000,- |
1 dl | 1 Liter | ||
Aperol Spritz | 1.650,- | ||
Sekt | |||
1 Liter | |||
Törley / dry / sweet / rose sweet 0,75 l | 3.700,- | 4.933,- | |
Asti Martini Dolce / süß 0,75 l | 6.000,- | 8.000,- | |
Bierangebot | |||
Zapfbier | |||
0,3 l Glas |
0,5 l Krug |
1 Liter | |
Dreher Gold (5% | 630,- | 1.050,- | 2.100,- |
0,25 l Glas |
0,4 l Krug |
1 Liter | |
Floris Kriek Kirschbier (3,6%) | 870,- | 1.550,- | |
3.880,-/l | 3.875,-/l | ||
Flaschbier | 1 Liter | ||
Heineken (5%) 0,33 l | 850,- | 2.400,- | |
Dreher Gold (5%) 0,5 l | 950,- | 1.900,- | |
Peroni (5%) 0,33 l | 900,- | 2.700,- | |
Dreher 24 Citrom (0,0%) 0,33 l | 850,- | 2.550,- | |
Dreher 24 Sauerkirsche-Brombeere (0,0%) 0,33 l | 850,- | 2.550,- | |
HB Weizen (5,1%) 0,33 l | 1.090,- | 3.270,- | |
Soproni Alkoholfrei (0,0%) 0,5 l | 950,- | 1.900,- | |
Peroni Alkoholfrei (0,0%) 0,33 l | 900,- | 2.550,- | |
Offene Wein | |||
1 Deziliter | 1 Liter | ||
Badacsonyi Olaszrizling (Keller von Nyári Ödön) / trockener Weißwein | 350,- | 3.500,- | |
Balatonmelléki Szürkebarát-olaszrizling (Zánka und sein umliegendes Weingut) / halbsüßer Weißwein | 350,- | 3.500,- | |
Vaskeresztesi Kékfrankos Rosé (József Mittls Weingut) / trockener Rotwein | 350,- | 3.500,- | |
Vaskeresztesi kékfrankos (József Mittls Weingut) / trockener Rotwein | 350,- | 3.500,- | |
Erfrischungsgetränke | |||
Erfrischungsgetränke in Flaschen | 1 Liter | ||
Coca Cola 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Coca Cola Zero 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Sprite 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fanta Orange 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Ginger Kinley 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Tonic Kinley 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fuze Tea Zitrone 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Fuze Tea Pfirsich 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Naturaqua Mineralwasser kohlensäurehaltig 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
Naturaqua Mineralwasser still 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
1 Liter | |||
Pepsi Cola 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Pepsi Max (zero) 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
7UP 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Schweppes Orange 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Schweppes tonic 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Canada Dry 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Lipton Lemon 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Lipton Pfirsich 0,25 l | 630,- | 2.520,- | |
Theodora Mineralwasser kohlensäurehaltig 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
Theodora Mineralwasser still 0,33 l | 570,- | 1.710,- | |
1 Liter | |||
Toma Apfel 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma Pfirsiche 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma Birne 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
Toma Erdbeeren 0,25 l | 750,- | 3.000,- | |
1 Liter | |||
Hell Energiedrink 0,25 l | 650,- | 2.600,- | |
Ab dem 1. Januar 2024 berechnen wir die Gebühr für unsere Produkte mit einer einheitlichen Rücknahmegebühr! Ein Umtausch ist nur an ausgewiesenen Standorten möglich, nicht in unserem Geschäft! |
|||
Offene Erfrischungsgetränke | 1 Deziliter | 1 Liter | |
Limonade 0,5 l (Zitronen-limette, Erdbeere, Himbeere, Drachenfrucht, Grünapfel, Mango, Kiwi, Gelbe Melone, Holunder) | 1.100,- | 2.200,- | |
1 Deziliter | 1 Liter | ||
Soda | 100,- | 1.000,- | |
Apfelsaft | 250,- | 2.500,- | |
Pfirsichtsaft | 250,- | 2.500,- | |
Orangensaft | 250,- | 2.500,- | |
0,3 l | 0,5 l | ||
Apfelschorle | 600,- | 950,- | |
2.000,-/l | 1.800,-/l |